Admin
📖 사용설명서 (처음 사용자 가이드) 📊 대시보드 🏆 패밀리 수익률 비교 ETF 유니버스 🎯 목표 배분 계산기 💰 스마트 적립식 매수 📅 배당 캘린더 & DRIP 📈 과거 성과 백테스팅 🔄 리밸런싱 제안 📝 거래 원장 💼 현재 보유현황

🎯 목표 포트폴리오 배분 계산기

선택한 ETF들의 구성비중을 바탕으로 평균 비중을 산출하고, 투자 원금 대비 목표 매수 수량을 계산합니다.

📜 저장된 스냅샷 목록 →
총 투자 원금 10,000,000원
실제 매수 목표 총액 (정수주) 8,987,200원
미배분 잔여 현금 1,012,800원

📊 종목별 목표 비중 및 매수 가이드

총 15개 종목 도출됨
순위 종목코드 종목명 목표비중 기준가격 목표수량 목표매수금액 편입ETF수
1 267260 HD현대일렉트릭 23.0750% 325,000원 7주 2,275,000원 4/4
2 010120 LS ELECTRIC 21.5250% 168,000원 12주 2,016,000원 4/4
3 298040 효성중공업 18.8250% 415,000원 4주 1,660,000원 4/4
4 006260 LS 8.6750% 124,000원 6주 744,000원 4/4
5 001440 대한전선 5.0750% 13,500원 37주 499,500원 4/4
6 034020 두산에너빌리티 5.0750% 21,500원 23주 494,500원 2/4
7 058610 제룡전기 3.8750% 71,000원 5주 355,000원 3/4
8 103590 일진전기 3.5500% 28,500원 12주 342,000원 3/4
9 018260 삼성에스디에스 2.3000% 155,000원 1주 155,000원 1/4
10 015760 한국전력 2.1250% 22,000원 9주 198,000원 1/4
11 052690 한전기술 1.3000% 84,000원 1주 84,000원 1/4
12 000500 가온전선 0.7000% 48,000원 1주 48,000원 1/4
13 229640 LS에코에너지 0.6500% 34,000원 1주 34,000원 1/4
14 051600 한전KPS 0.6250% 43,000원 1주 43,000원 1/4
15 147830 제룡산업 0.4250% 9,800원 4주 39,200원 1/4

이 계산 결과를 영구 보존할 목표 스냅샷으로 저장할 수 있습니다.