🎯 목표 포트폴리오 배분 계산기
선택한 ETF들의 구성비중을 바탕으로 평균 비중을 산출하고, 투자 원금 대비 목표 매수 수량을 계산합니다.
총 투자 원금
10,000,000원
실제 매수 목표 총액 (정수주)
9,170,000원
미배분 잔여 현금
830,000원
📊 종목별 목표 비중 및 매수 가이드
총 8개 종목 도출됨| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 목표비중 | 기준가격 | 목표수량 | 목표매수금액 | 편입ETF수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 24.8000% | 325,000원 | 7주 | 2,275,000원 | 1/1 |
| 2 | 010120 | LS ELECTRIC | 22.5000% | 168,000원 | 13주 | 2,184,000원 | 1/1 |
| 3 | 298040 | 효성중공업 | 18.2000% | 415,000원 | 4주 | 1,660,000원 | 1/1 |
| 4 | 006260 | LS | 12.4000% | 124,000원 | 10주 | 1,240,000원 | 1/1 |
| 5 | 001440 | 대한전선 | 6.8000% | 13,500원 | 50주 | 675,000원 | 1/1 |
| 6 | 058610 | 제룡전기 | 5.5000% | 71,000원 | 7주 | 497,000원 | 1/1 |
| 7 | 103590 | 일진전기 | 4.2000% | 28,500원 | 14주 | 399,000원 | 1/1 |
| 8 | 000500 | 가온전선 | 2.8000% | 48,000원 | 5주 | 240,000원 | 1/1 |
이 계산 결과를 영구 보존할 목표 스냅샷으로 저장할 수 있습니다.