🎯 목표 포트폴리오 배분 계산기
선택한 ETF들의 구성비중을 바탕으로 평균 비중을 산출하고, 투자 원금 대비 목표 매수 수량을 계산합니다.
총 투자 원금
10,000,000원
실제 매수 목표 총액 (정수주)
6,934,800원
미배분 잔여 현금
3,065,200원
📊 종목별 목표 비중 및 매수 가이드
총 9개 종목 도출됨| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 목표비중 | 기준가격 | 목표수량 | 목표매수금액 | 편입ETF수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 21.5000% | 752,000원 | 2주 | 1,504,000원 | 1/1 |
| 2 | 010120 | LS ELECTRIC | 20.2000% | 202,000원 | 10주 | 2,020,000원 | 1/1 |
| 3 | 298040 | 효성중공업 | 17.8000% | 2,908,000원 | 0주 | 0원 | 1/1 |
| 4 | 006260 | LS | 11.5000% | 333,000원 | 3주 | 999,000원 | 1/1 |
| 5 | 001440 | 대한전선 | 7.5000% | 28,000원 | 26주 | 728,000원 | 1/1 |
| 6 | 103590 | 일진전기 | 6.2000% | 71,100원 | 8주 | 568,800원 | 1/1 |
| 7 | 058610 | 제룡전기 | 5.8000% | 101,500원 | 5주 | 507,500원 | 1/1 |
| 8 | 034020 | 두산에너빌리티 | 4.5000% | 76,200원 | 5주 | 381,000원 | 1/1 |
| 9 | 051600 | 한전KPS | 2.5000% | 45,300원 | 5주 | 226,500원 | 1/1 |
이 계산 결과를 영구 보존할 목표 스냅샷으로 저장할 수 있습니다.