🎯 목표 포트폴리오 배분 계산기
선택한 ETF들의 구성비중을 바탕으로 평균 비중을 산출하고, 투자 원금 대비 목표 매수 수량을 계산합니다.
총 투자 원금
10,000,000원
실제 매수 목표 총액 (정수주)
9,201,500원
미배분 잔여 현금
798,500원
📊 종목별 목표 비중 및 매수 가이드
총 9개 종목 도출됨| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 목표비중 | 기준가격 | 목표수량 | 목표매수금액 | 편입ETF수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 19.5000% | 325,000원 | 6주 | 1,950,000원 | 1/1 |
| 2 | 010120 | LS ELECTRIC | 18.2000% | 168,000원 | 10주 | 1,680,000원 | 1/1 |
| 3 | 034020 | 두산에너빌리티 | 15.8000% | 21,500원 | 73주 | 1,569,500원 | 1/1 |
| 4 | 298040 | 효성중공업 | 14.5000% | 415,000원 | 3주 | 1,245,000원 | 1/1 |
| 5 | 018260 | 삼성에스디에스 | 9.2000% | 155,000원 | 5주 | 775,000원 | 1/1 |
| 6 | 015760 | 한국전력 | 8.5000% | 22,000원 | 38주 | 836,000원 | 1/1 |
| 7 | 052690 | 한전기술 | 5.2000% | 84,000원 | 6주 | 504,000원 | 1/1 |
| 8 | 006260 | LS | 4.3000% | 124,000원 | 3주 | 372,000원 | 1/1 |
| 9 | 001440 | 대한전선 | 2.8000% | 13,500원 | 20주 | 270,000원 | 1/1 |
이 계산 결과를 영구 보존할 목표 스냅샷으로 저장할 수 있습니다.